You selected Parks/Recreation, Leisure/Fitness Studies and Related Programs
Top occupations by employment for Parks/Recreation, Leisure/Fitness Studies and Related Programs majors who graduated 10 years ago
| Occupation | Avg. Salary | Pct of Parks/Recreation, Leisure/Fitness Studies and Related Programs grads in this occ |
| Physical Therapists | $70,320 | 7.4% |
| Elementary And Middle School Teachers | $45,380 | 6.3% |
| Managers, Various | $60,160 | 6.2% |
| Office Support Workers | $41,980 | 5.0% |
| Personal Service Workers | $36,050 | 4.4% |
| Retail Sales Workers | $53,100 | 4.0% |
| Athletes | $47,430 | 2.8% |
| Secondary School Teachers | $47,180 | 2.5% |
| Physicians And Surgeons | $112,910 | 2.4% |
| Registered Nurses | $53,910 | 2.3% |
| Transportations and Wharehousing Workers | $42,230 | 2.1% |
| Postsecondary Teachers | $50,050 | 1.9% |
| Sales Represntatives, Wholesale | $64,770 | 1.9% |
| Medical Technologists and Technicians | $49,630 | 1.7% |
| Education Administrators | $48,830 | 1.6% |


